Каталог запасных частей к технике: XGMA XG31651. Control Valve Assembly

zoom-in zoom-out enlarge shrink circle-right circle-left file-text2 info cart
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
400
410
460
470
480
490
500
Позиция на иллюстрации Заводской номер детали Название детали
10 4642 306 152 Valve body
20 4620 306 248 Locking plate
30 0732 040 838 Spring
40 4620 306 245 Valve core
50 0732 040 837 Spring
60 0730 061 778 Screw-in sleeve
70 0769 120 747 Shim
80 4620 306 247 Bushing
90 4642 306 094 Valve core
100 0732 041 254 Spring
110 4620 306 252 Backing pin
120 0634 303 118 O-ring
130 4620 306 413 Valve core
140 0732 041 390 Backing pin
150 4620 306 414 Fixing plate
160 4644 306 549 Valve core
170 4644 306 241 Fixing plate
180 4620 306 255 Valve core
190 0732 041 154 Spring
200 0732 041 254 Spring
210 4642 306 093 Valve core
220 4620 306 252 Backing pin
230 0634 303 118 O-ring
240 4642 306 049 Locking plate
250 4644 306 549 Valve core
260 0732 041 254 Spring
270 4642 306 095 Valve core
280 0732 041 254 Spring
290 4642 306 096 Valve core
300 4620 306 252 Backing pin
310 634303118 O-ring
320 4620 306 415 Cover
330 4620 306 479 Gasket
340 0636 015 244 Hex. bolt
350 0501 315 338 Solenoid valve
360 636101129 Socket bolt
370 0630 305 012 Spring washer
380 4620 206 019 Cable set
400 0636 404 299 Slotted screw
410 0630 302 076 Saddle flexible washer
460 4620 306 259 Solenoid valve housing
470 0634 303 951 O-ring
480 4620 306 241 Clamp
490 0636 304 019 Plug screw
500 634801152 Copper screw
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер