Каталог запасных частей к технике: XCMG YL16 (YL20). YL16 Hydraulic Steering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
29
30
31
32
32
33
34
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
61
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3Y15-6-4-6 | Guard cover | |
| 2 | 4/GB93 | Spring washer | |
| 3 | M4x6/GB67 | Button head screw | |
| 4 | M5x8/GB67 | Button head screw | |
| 5 | 5/GB97 | Flat washer | |
| 6 | 3Y15-6-4-10 | Connecting plate | |
| 7 | 3Y15-6-4-8 | Contactor holaer | |
| 8 | 10/GB93 | Spring washer | |
| 9 | 10x30/GB5783 | Hex. bolt | |
| 10 | 3Y15-6-4-7 | Spring | |
| 11 | 3Y15-6-4-9 | Contactor | |
| 12 | 40/GB893 | Retaining ring | |
| 13 | 3Y15-6-4-1 | Sleeve | |
| 14 | 3Y15-6-4-4 | Sleeve | |
| 15 | YL16-6-2-1 | Support pipe | |
| 16 | YL16-6-2-1 | Support pipe | |
| 17 | 3Y15-6-4-2 | Copper sleeve | |
| 18 | 3Y15-6-4-11 | Sleeve | |
| 19 | BZZ1-320 | Hydraulic steering gear | |
| 20 | 120-3721012-A | Horn push button assembly | |
| 21 | Wood screw | Wood screw | |
| 22 | 120-4302015-A | Steering wheel assembly | |
| 23 | M24x1.5/GB54 | Nut | |
| 24 | YL16-6-2-2 | Steering lever | |
| 25 | 5x7.5x19/GB1099 | Key | |
| 26 | 18/JB982 | Washer | |
| 27 | 14/JB984 | Union | |
| 28 | 16x2.4/GB1235 | O-seal ring | |
| 29 | 13I-1600/JB1885 | Rubber hose connector | |
| 30 | YL16-6-1 | Rubber hose | |
| 31 | 13I-1800/JB1885 | Oil draining pipe of pump | |
| 32 | 13I-2800/JB1885 | Rubber | |
| 33 | DI-10 | Measure nipple | |
| 34 | No.2x/35-51 | Pipe clip | |
| 35 | YL16-6-1-1 | Elbow | |
| 36 | M10/GB6170 | Hex. nut | |
| 37 | 10/GB93 | Spring washer | |
| 38 | Semi-circular key | Semi-circular key | |
| 39 | YL16-6-1-3 | 90 joint | |
| 40 | 3Y15-6-3-7 | Vane pump | |
| 41 | 3Y15-6-3-2 | Adjusting bolt | |
| 42 | M16/GB6170 | Hex. nut | |
| 43 | C-2210/GB1174 | V-belt | |
| 44 | M16x45/GB5783 | Hex. bolt | |
| 45 | 16/GB93 | Spring washer | |
| 46 | 16/GB97 | Flat washer | |
| 47 | 3Y15-6-3-3 | Oil pump bracket | |
| 48 | 5x12/GB67 | Button head screw | |
| 49 | 5x10/GB68 | Counter sunk screw | |
| 50 | 3Y15-6-3-5 | Clamp | |
| 51 | 5/GB93 | Spring washer | |
| 52 | 3Y15-6-3-6 | Clamp | |
| 53 | YL16-6-1-2 | Pulley | |
| 54 | M10x40/GB5783 | Hex. bolt | |
| 55 | 3Y15-6-5 | Dip rod | |
| 56 | 3Y15-6-2-1 | Oil filler cover | |
| 57 | 3Y15-7-1-1 | Oil strainer | |
| 58 | 3Y15-6-6 | Filter box | |
| 59 | YL16-5-6-1 | Tube | |
| 60 | 1VSB4003 | 90 elbow | |
| 61 | 3Y15-6-16 | Washer | |
| 62 | 3Y15-6-17 | 3/4 union | |
| 63 | Z15T-10 | Gate valve | |
| 64 | 3Y15-6-15 | 3/4 elbow | |
| 65 | M22x1-5/JB1000 | Plug | |
| 66 | 22x2.4/GB1235 | O-seal ring | |
| 67 | 12/JB982 | Key | |
| 68 | YL16-6A-4 | Union | |
| 69 | 22/JB982 | Washer | |
| 70 | FKA2-30 | Valve block |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер