Каталог запасных частей к технике: XCMG Раб. оборуд. грейдеров GR. Ice-broken device GR185
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
|---|---|---|---|
| 1 | 001440113 | Ice-broken wheel | |
| 2 | 001440121 | Frame | |
| 3 | 001440116 | Hub | |
| 4 | 001440115 | Bearing seat | |
| 5 | 108040032 | Oil seal | |
| 6 | 105010137 | Bearing 22228C | |
| 7 | 001440117 | Bearing gland | |
| 8 | 104040004 | Washer 16 | |
| 9 | 104000357 | Bolt M16x45 | |
| 10 | 001440114 | Link bracket | |
| 11 | 104030018 | Nut 20 | |
| 12 | 104040006 | Washer 20 | |
| 13 | 104000490 | Bolt M12X100 | |
| 14 | 104040005 | Washer 12 | |
| 15 | 104030012 | Nut 12 | |
| 16 | 001410377 | Axle | |
| 17 | 101000537 | Hydro cylinder | |
| 18 | 001440123 | Connecting rod bracket | |
| 19 | 001440124 | Front board | |
| 20 | 104000572 | Bolt M20X120 | |
| 21 | 001440131 | Connecting rod | |
| 22 | 001130272 | Axle | |
| 23 | 108000002 | Conical Grease Nipple M10X1 | |
| 24 | 104040008 | Washer 10 | |
| 25 | 104000082 | Bolt M10X30 | |
| 26 | 104000092 | Bolt M20X80 |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер