Каталог запасных частей к технике: SDLG LG969. OUTPUT 4474.102.285
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7200001877 | VALVE,EXHAUST 0501205154 | |
| 2 | 7200001977 | O-RING 0634306523 | |
| 3 | 4110000045058 | SCREW NECK 0750.108.075 | |
| 4 | 7200001828 | CARRYING SHAFT 4474207022 | |
| 5 | 7200001830 | CARRYING SHAFT 4474207041 | |
| 6 | 7200001835 | COVER ASSY, DUST 4474306090 | |
| 7 | 7200001838 | O-RING 0634313487 | |
| 8 | 4110000047011 | CASSETTE RING 0734.309.412 190x220x14,5/18 | |
| 9 | 4110000047012 | ROLLER BEARING 0750.117.367 | |
| 10 | 7200001842 | THRUST WASHER 4474307097 | |
| 11 | 7200001829 | SPLINED NUT 0737503046 | |
| 12 | 7200001829 | SPLINED NUT 0737503046 | |
| 13 | 4110000045029 | CIRCLIP 4462.305.083 IN 4462 305 022 FEDERSTAHL | |
| 14 | 7200001850 | PISTON RING 0501312493 | |
| 15 | 7200001849 | SEALING RING 0734317197 | |
| 16 | 4110000045031 | SLOTTED RING 0734.317.100 VINA 247,5-1 | |
| 17 | 7200001843 | PISTON 4474307082 | |
| 18 | 7200001846 | EXTENSION SPRING 4732020088 | |
| 19 | 7200001848 | SEALING RING 0734317196 | |
| 20 | 7200001851 | PISTON RING 0501312494 | |
| 21 | 7200001839 | CARRIAGE 4474206031 | |
| 22 | 4110000045030 | CIRCLIP 4462.305.014 IN 4462 305 022 FEDERSTAHL | |
| 23 | 4110000047107 | ТА.ROLL. BEARING 0750.117.564 | |
| 24 | 7200001841 | CIRCLE 0730161565 | |
| 25 | 4110000047015 | RING 0730.161.564 | |
| 26 | 4110000047016 | RING 0730.161.563 | |
| 27 | 4110000047017 | RING 0730.161.562 | |
| 28 | 4110000047018 | RING 0730.161.561 | |
| 29 | 4110000047019 | RING 0730.161.560 | |
| 30 | 4110000047020 | RING 0730.161.559 | |
| 31 | 4110000047021 | RING 0730.161.558 | |
| 32 | 4110000047022 | RING 0730.161.557 | |
| 33 | 4110000047023 | RING 0730.161.556 | |
| 34 | 4110000047024 | RING 0730.161.555 | |
| 35 | 4110000047025 | RING 0730.161.554 | |
| 36 | 4110000047026 | RING 0730.161.034 | |
| 37 | 4110000047027 | RING 0730.162.033 | |
| 38 | 4110000047028 | RING 0730.162.032 | |
| 39 | 4110000047029 | RING 0730.162.031 | |
| 40 | 4110000047030 | RING 0730.162.030 | |
| 41 | 4110000047031 | RING 0730.162.029 | |
| 42 | 4110000047032 | RING 0730.162.028 | |
| 43 | 4110000047033 | RING 0730.162.027 | |
| 44 | 4110000047034 | RING 0730.162.026 | |
| 45 | 4110000047035 | RING 0730.162.025 | |
| 46 | 4110000047036 | RING 0730.162.024 | |
| 47 | 4110000047037 | RING 0730.162.023 | |
| 48 | 4110000047038 | RING 0730.162.022 | |
| 49 | 4110000047039 | RING 0730.162.021 | |
| 50 | 4110000047040 | RING 0730.162.020 | |
| 51 | 4110000047041 | RING 0730.162.019 | |
| 52 | 4110000047042 | RING 0730.161.553 | |
| 53 | 4110000047043 | RING 0730.161.552 | |
| 54 | 4110000047044 | RING 0730.161.551 | |
| 55 | 4110000047045 | RING 0730.161.550 | |
| 56 | 4110000047046 | RING 0730.161.549 | |
| 57 | 4110000047047 | RING 0730.161.548 | |
| 58 | 7200001852 | OUTER CLUTCH DISC 4474304049 | |
| 59 | 4110000045032 | OUTER CLUTCH DISC 4474.304.048 | |
| 60 | 7200001854 | INTERNAL FRICTION BLOCK 4474208457 | |
| 61 | 7200001855 | WASHER 4474305011 | |
| 62 | 7200001973 | CLASP 0630502190 | |
| 63 | 7200001860 | CIRCLE 4474307139 | |
| 64 | 4110000047053 | DISC CARRIER 4474.306.188 | |
| 65 | 4110000047052 | SUN GEAR SHAFT 4474.306.213 | |
| 66 | 7200001868 | THRUST WASHER 0730106148 | |
| 67 | 4110000045036 | THRUST WASHER 0730.106.592 | |
| 68 | 4110000045037 | THRUST WASHER 0730.106.975 | |
| 69 | 4110000045038 | THRUST WASHER 0730.106.976 | |
| 70 | 4110000045039 | THRUST WASHER 0730.107.103 | |
| 71 | 4110000045040 | THRUST WASHER 0730.107.102 | |
| 72 | 4110000045041 | THRUST WASHER 0730.107.101 | |
| 73 | 4110000045042 | THRUST WASHER 0730.107.100 | |
| 74 | 4110000045043 | THRUST WASHER 0730.107.99 | |
| 75 | 4110000045044 | THRUST WASHER 0730.107.582 | |
| 76 | 4110000045045 | THRUST WASHER 0730.107.583 | |
| 77 | 4110000045046 | THRUST WASHER 0730.107.584 | |
| 78 | 4110000045047 | THRUST WASHER 0730.108.167 | |
| 79 | 4110000045048 | THRUST WASHER 0730.108.168 | |
| 80 | 4110000045049 | THRUST WASHER 0730.108.169 | |
| 81 | 4110000045050 | THRUST WASHER 0730.108.170 | |
| 82 | 4110000045051 | THRUST WASHER 0730.107.513 | |
| 83 | 4110000045052 | THRUST WASHER 0730.108.304 | |
| 84 | 4110000045053 | THRUST WASHER 0730.108.848 | |
| 85 | 4110000045054 | THRUST WASHER 0730.108.849 | |
| 86 | 4110000045055 | THRUST WASHER 0730.111.728 | |
| 87 | 4110000045056 | THRUST WASHER 0730.111.729 | |
| 88 | 7200001865 | O-RING 0634.304.100 | |
| 89 | 7200001869 | SCREW 0636021072 | |
| 90 | 7200001977 | O-RING 0634306523 | |
| 91 | 7200001863 | PLUG 0636302003 | |
| 92 | 7200001790 | PLUG 0636.302.012 | |
| 93 | 4110000045002 | O-RING 0634.304.731 | |
| 94 | 4110000047054 | PLANET CARRIER 4474.306.211 34CRMO4 | |
| 95 | 7200000923 | PLANET GEAR 4464306161 | |
| 96 | 4110000047056 | CIRCLIP 0630.501.219 54x1,8 | |
| 97 | 7200000924 | BEARING 0735455314 | |
| 98 | 4110000047014 | HUB 4474.306.215 AP-411 GJS-400-15 WW. QT-400 |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер