Каталог запасных частей к технике: SDLG L938F. Shift control valve
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
67
68
68
69
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7200001707 | VALVE BODY 4644306558 | |
| 2 | 4110000042117 | SCREW-IN SLEEVE 4644 306 566 | |
| 3 | 7200001709 | O-RING 0634306524 | |
| 4 | 4110001742023 | Spring | |
| 5 | 7200001711 | VALVE ROD 4644306597 | |
| 6 | 4110001742024 | Shim | |
| 7 | 4110001742025 | Plug | |
| 8 | 7200001705 | O-RING 0634303280 | |
| 9 | 7200001715 | O-RING 0634306170 | |
| 10 | 7200001716 | VALVE ROD 4644306376 | |
| 11 | 7200001717 | PRESSURE SPRING 0732042315 | |
| 12 | 7200001718 | PRESSURE SPRING 0732042316 | |
| 13 | 7200001719 | VALVE ROD 4644306377 | |
| 14 | 7200001720 | VALVE ROD 4644306509 | |
| 15 | 7200001721 | PRESSURE SPRING 0732042317 | |
| 16 | 7200001722 | BALE 4644306379 | |
| 17 | 7200001723 | PRESSURE SPRING 0770060648 | |
| 18 | 7200001723 | PRESSURE SPRING 0770060648 | |
| 19 | 7200001725 | VALVE ROD 4644306381 | |
| 20 | 7200001726 | VALVE ROD 4644306380 | |
| 21 | 7200001727 | SEAL PLATE 4644306584 | |
| 22 | 7200001723 | PRESSURE SPRING 0770060648 | |
| 23 | 7200001725 | VALVE ROD 4644306381 | |
| 24 | 7200001723 | PRESSURE SPRING 0770060648 | |
| 25 | 7200001731 | VALVE ROD 4644306383 | |
| 26 | 7200001723 | PRESSURE SPRING 0770060648 | |
| 27 | 7200001733 | VALVE ROD 4644306384 | |
| 28 | 4110000042098 | REDUCTION VALVE 4644 306 578 | |
| 29 | 7200001735 | RING 0730007565 | |
| 30 | 7200001736 | BALE 4644306580 | |
| 31 | 7200001737 | PRESSURE SPRING 0732042024 | |
| 32 | 7200001743 | SCREW 0636101129 | |
| 33 | 7200001739 | STEEL BALL 0635460005 | |
| 34 | 7200001740 | SOLENOID VALVE 0501313375 | |
| 35 | 7200001741 | BALE 1043326045 | |
| 36 | 4110002230063 | Washer | |
| 37 | 7200001743 | SCREW 0636101129 | |
| 38 | 7200001744 | CABLE POLE 4644206035 | |
| 39 | 7200001745 | SCREW 0636101478 | |
| 40 | 7200001746 | BALE 4644306399 | |
| 41 | 7200001747 | COVER PLATE 4644206039 | |
| 42 | 4110000042006 | O-RING 0634 349 606 | |
| 43 | 7200001749 | CLAMP 4644306388 | |
| 44 | 4110001742027 | Trim washer | |
| 45 | 7200001705 | O-RING 0634303280 | |
| 46 | 4110000076042 | STEEL BALL 0635 460 027 | |
| 47 | 4110000076252 | SPRING 0732 041 226 | |
| 48 | 4110001742028 | Washer | |
| 49 | 7200001709 | O-RING 0634306524 | |
| 50 | 7200001739 | STEEL BALL 0635460005 | |
| 51 | 7200001757 | JOINT NUT 0637842525 | |
| 52 | 7200001705 | O-RING 0634303280 | |
| 53 | 4110001742029 | Cover plate | |
| 54 | 7200001760 | SCREW 0636101012 | |
| 55 | 7200001761 | WASHER 0630003004 | |
| 56 | 7200001739 | STEEL BALL 0635460005 | |
| 57 | 4110000042096 | PISTON 4644 306 440 | |
| 58 | 7200001724 | STAFF 0635470104 | |
| 59 | 4110001742030 | Retaining ring | |
| 60 | 7200001729 | VALVE CORE 4644306397 | |
| 61 | 7200001730 | PRESSURE SPRING 0732042318 | |
| 62 | 7200001732 | JOINT NUT 4616306109 | |
| 63 | 7200001756 | O-RING 0634303144 | |
| 64 | 7200001758 | VALVE CORE 4644306398 | |
| 65 | 4110000042042 | SHIM RING 0630 004 252 | |
| 66 | 7200001764 | PRESSURE SPRING 0732041764 | |
| 67 | 4110001742031 | Plug | |
| 68 | 7200001768 | O-RING 0634306198 | |
| 69 | 7200001769 | TUBE 0750147228 |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер