Каталог запасных частей к технике: ДЭЗ ЭТЦ-201. Гидросистема ЭТЦ-201.51.00.000
1
13
14
22
24
27
28
29
31
34
40
41
42
43
44
46
47
50
50
51
54
55
55
56
57
58
62
63
64
65
66
67
68
71
78
79
80
81
83
84
85
86
87
88
89
90
92
94
95
96
97
97
98
98
99
102
103
103
106
107
108
110
112
115
120
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
|---|---|---|---|
| ЭТЦ-201.51.00.000 | ЭТЦ-201.51.00.000 | Гидросистема | |
| 1 | ЭТЦ-1609.07.01.000 | Установка дросселя | |
| 13 | ЭТЦ-201.51.13.000 | Трубопровод | |
| 14 | ЭТЦ-201.51.14.000 | Трубопровод | |
| 22 | ЭТЦ-201.51.22.000 | Установка гидроцилиндра | |
| 24 | ЭТЦ-1609.10.35.000 | Переходник | |
| 26 | ЭТЦ-1609.07.02.000 | Клапан | |
| 27 | ФЛ32.00.00.00 | Фильтр ФЛ32-25 | |
| 28 | ЭТЦ-1609.10.28.000 | Трубопровод N18 | |
| 29 | ЭТЦ-201.51.29.000 | Трубопровод | |
| 30 | ЭТЦ-201.51.30.000 | Трубопровод | |
| 31 | ЭТЦ-201.51.31.000 | Гидробак | |
| 34 | ЭТЦ-201.51.33.000 | Трубопровод | |
| 40 | ЭТЦ-1609.05.00.013 | Штуцер | |
| 41 | ЭТЦ-1609.07.00.003 | Штуцер | |
| 42 | ЭТЦ-1609.10.00.048 | Штуцер М22 | |
| 43 | ЭТЦ-1609.10.00.043 | Штуцер | |
| 44 | ЭТЦ-1609.05.00.043 | Штуцер | |
| 45 | ЭТЦ-1609.07.00.001 | Пробка | |
| 46 | ЭТЦ-1609.16.03.101 | Скоба | |
| 47 | П-4/85.04.00.013 | Прокладка | |
| 48 | ЭТЦ-1609.07.00.007 | Ниппель | |
| 50 | ЭТЦ-1609.10.00.051 | Прокладка | |
| 51 | ЭТЦ-1609.10.00.058 | Штуцер | |
| 54 | ЭТЦ-1609.10.00.002 | Штуцер М16 | |
| 55 | У 4571.118 | Штуцер 15-М27 | |
| 56 | ЭТЦ-1609.10.13.001 | Переходник | |
| 57 | ЭТЦ-1609.10.00.057 | Скоба | |
| 58 | ЭТЦ-201.51.00.058 | Втулка | |
| 60 | ЭТЦ-1609.07.00.002 | Штуцер | |
| 62 | У22.01.1 | Прокладка 12 | |
| 63 | У22.01.5 | Прокладка 22 | |
| 64 | У22.01.3 | Прокладка 16 | |
| 65 | У4571.118 | Штуцер 15-М27 | |
| 66 | ЭТЦ-1609.10.0.062 | Штуцер М18 | |
| 67 | У 22.01.4 | Прокладка 18 | |
| 68 | У 22.01.9 | Прокладка 42 | |
| 71 | ЭТЦ-252.05.00.185 | Пробка | |
| 78 | Болт М8-8gх14.36 [ГОСТ 7796-70] | Болт М8-8gх14.36 | |
| 79 | Болт М10-8gх35.36 [ГОСТ 7796-70] | Болт М10-8gх35.36 | |
| 80 | Болт М10-8gх45.36 [ГОСТ 7796-70] | Болт М10-8gх45.36 | |
| 81 | Болт М20-8gх40.36 [ГОСТ 7796-70] | Болт М20-8gх40.36 | |
| 83 | Кольцо 038-044-36-2-3 [ГОСТ 9833-73] | Кольцо 038-044-36-2-3 | |
| 84 | Кольцо 040-045-30-2-1 [ГОСТ 9833-73] | Кольцо 040-045-30-2-1 | |
| 85 | Шайба 10.65Г [ГОСТ 6402-70] | Шайба 10.65Г | |
| 86 | Шайба 20.5Г [ГОСТ 6402-70] | Шайба 20.5Г | |
| 87 | Шайба 8.02 [ГОСТ 11371-78] | Шайба 8.02 | |
| 88 | Шайба 10.02 [ГОСТ 11371-78] | Шайба 10.02 | |
| 89 | Рукав 12х20-4, L=610 [ГОСТ 10362-76] | Рукав 12х20-4, L=610 | |
| 90 | Рукав 12х20-4, L=1700 [ГОСТ 10362-76] | Рукав 12х20-4, L=1700 | |
| 91 | Рукав 12х20-4, L=2000 [ГОСТ 10362-76] | Рукав 12х20-4, L=2000 | |
| 92 | Рукав 40х50-4, L=340 [ГОСТ 10362-76] | Рукав 40х50-4, L=340 | |
| 93 | Рукав 12х20-4, L=350 [ГОСТ 10362-76] | Рукав 12х20-4, L=350 | |
| 94 | 541.12.000 | Гидрозамок | |
| 95 | РВД 12.25Д.01.000 | Рукав М22х1,5, L=1400 | |
| 96 | РВД 12.25Д.01.000 | Рукав М22х1,5, L=1400 | |
| 97 | РВД16.20Дю01.000 | Рукав М27х1,5, L=650 | |
| 98 | РВД 12.25Д.01.000 | Рукав М22х1,5, L=1400 | |
| 99 | РВД 16.20Д.01.000 | Рукав М27х1,5, L=1200 | |
| 100 | РВД 12.20Д.01.000 | Рукав М22х1,5, L=1900 | |
| 102 | 40-60 | Хомут | |
| 103 | 16-23 | Хомут | |
| 103 | Хомут 16-23 | Хомут 16-23 | |
| 106 | Болт М10х50 [ГОСТ 7796-70] | Болт М10х50 | |
| 107 | 107707 | Заглушка | |
| 108 | 104610.1 | Тройник | |
| 110 | 310.2.28.00 | Гидрозамок | |
| 112 | Ц 100-1313 | Гидроцилиндр 100х50-200 | |
| 115 | РМ-100-1013030 | Радиатор масляный | |
| 120 | 40-4607068 | Кольцо |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер