Каталог запасных частей к технике: Борекс-2628. Погрузчик
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
|---|---|---|---|
| 25.05800.000 | 25.05800.000 | Гидроразводка экскавационного оборудования | |
| 25.2501.100 | 25.2501.100 | Кран | |
| 13.1150.300-02 | 13.1150.300-02 | Клапан разгрузочный | |
| 13.1150.300 | 13.1150.300 | Клапан разгрузочный | |
| 13.1130. 400 | 13.1130. 400 | Клапан перепускной | |
| 25.0660.000 | 25.0660.000 | Колонка | |
| 25.0650.000 | 25.0650.000 | Рама | |
| 25.0441.000 | 25.0441.000 | Гидроразводка погрузчика | |
| 13.6210.000 | 13.6210.000 | Гидроцилиндр | |
| 25.6500.000 | 25.6500.000 | Ковш челюстной | |
| 25.0430.000 | 25.0430.000 | Стрела | |
| 25.0212.000 | 25.0212.000 | Привод насоса | |
| 26.1401.000 | 26.1401.000 | Гидрораспределитель | |
| 13.6280.000 | 13.6280.000 | Гидроцилиндр | |
| 13.6190.000-01 | 13.6190.000-01 | Гидроцилиндр | |
| 13.6109.000 | 13.6109.000 | Гидроцилиндр | |
| 25.0510.000 | 25.0510.000 | Стрела | |
| 25.0520.000 | 25.0520.000 | Рукоять | |
| 25.0530.000-01 | 25.0530.000-01 | Ковш | |
| 1 | 25.0500.000 | Экскавационное оборудование | |
| 2 | 25.0710.000 | Установка гидрораспределителей | |
| 3 | 25.1300.000 | Управление | |
| 4 | 25.0220.000 | Установка сидения | |
| 5 | 25.0215.000 | Установка датчика | |
| 6 | 25.0200.000 | Переделка трактора | |
| 7 | 25.0400.000 | Погрузочное оборудование | |
| 8 | 25.0600.000 | Рама о колонкой | |
| 9 | 25.1200.000 | Башмак опорный | |
| 10 | 13.6110.000 | Гидроцилиндр | |
| 11 | 13.0930.000 | Гидроцилиндр | |
| 12 | НШ-100-3-Л | Насос | |
| 13 | 25.0900.000 | Гидроразводка | |
| 14 | Аккумуляторный ящик | ||
| 15 | 25.0310.000 | Бак масляный |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер