Каталог запасных частей к технике: Атек-999Е. Гидроразводка шасси
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14
14
14
15
16
17
18
19
19
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
40
40
41
41
42
42
42
43
44
45
46
47
48
49
50
50
51
51
52
52
53
53
54
55
56
57
58
59
59
60
61
62
63
64
65
66
67
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
106
107
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
119
120
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
|---|---|---|---|
| 1 | 35.0300.410 | Штуцер угловой в сборе | |
| 2 | 05.1910.024 | Хомут | |
| 3 | M10-6gx40.58.019 ГОСТ 7798-70 | Болт | |
| 4 | 10.04.019 ГОСТ 13463-77 | Шайба | |
| 5 | 05.1910.200 | Гидроклапан обратный | |
| 6 | 72.9110.090 | Труба | |
| 7 | 72.9110.100 | Гидроклапан обратный | |
| 8 | 50.0000.100 | Рукав Н-12-450-00.00-С | |
| 9 | 65.9930.000 | Рукав Н-12-450-00.00-Э | |
| 10 | 10.1906.019 | Хомут | |
| 11 | 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | Шайба | |
| 12 | 09.2100.027 | Хомут | |
| 13 | M8-6gх16.58.019 ГОСТ 7798-70 | Болт | |
| 14 | 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | Шайба | |
| 15 | 72.9110.010-10 | Труба | |
| 16 | 94.9200.040-05 | Труба | |
| 17 | 94.9200.040-06 | Труба | |
| 18 | 72.9110.020-01 | Труба | |
| 19 | 10.1905.066 | Штуцер | |
| 19 | 10.1905.066 | Штуцер | |
| 20 | 66.9100.005 | Штуцер | |
| 21 | 33М1 ГОСТ 23358-87 | Прокладка | |
| 22 | 50.0000.450 | Рукав К-25-430-00.00-С | |
| 23 | 62.9925.100 | Рукав К-25-430-00.00-Э | |
| 24 | 10.1904.047 | Угольник проходной | |
| 25 | 72.9100.030-01 | Труба | |
| 26 | 72.9100.030 | Труба | |
| 27 | 72.9100.006 | Тройник | |
| 28 | 72.9100.007 | Тройник | |
| 29 | 50.0000.100-03 | Рукав Н-12-850-00.00-С | |
| 30 | 66.9930.000-03 | Рукав Н-12-850-00.00-Э | |
| 31 | 72.9100.017-04 31,5х43-1 ГОСТ 10362-76 | Рукав,L=260mm | |
| 32 | 09.2100.017 | Хомут | |
| 33 | M6-6gх35.58.019 ГОСТ 7798-70 | Болт | |
| 34 | М6-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 | Гайка | |
| 35 | 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | Шайба | |
| 36 | 94.9200.040 | Труба | |
| 37 | 50.0000.300-02 | Рукав Н-20-850-00.00-С | |
| 38 | 66.9950.000-02 | Рукав Н-20-850-00.00-Э | |
| 39 | 35.0300.003 | Штуцер | |
| 40 | 72.9400.007 | Хомут | |
| 40 | 72.9400.007 | Хомут | |
| 41 | M10-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70 | Болт | |
| 41 | M10-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70 | Болт | |
| 42 | 10.04.019 ГОСТ 13463-77 | Шайба | |
| 42 | 10.04.019 ГОСТ 13463-77 | Шайба | |
| 43 | 66.9940.000-17 | Рукав Н-16-800-00.00-Э | |
| 44 | 72.9916.100-09 | Рукав Н-16-800-00.00-С | |
| 45 | 15.0280.003 | Штуцер | |
| 46 | 50.0000.100-12 | Рукав H-12-800-00.00-C | |
| 47 | 50.0000.100-01 | Рукав Н-12-550-00.00-С | |
| 48 | 66.9930.000-01 | Рукав Н-12-550-00.00-Э | |
| 49 | 72.9100.008 | Хомут | |
| 50 | M8-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70 | Болт | |
| 51 | 10.1905.059 | Хомут | |
| 51 | 10.1905.059 | Хомут | |
| 52 | М10-6gх20.58.019 ГОСТ 7798-70 | Болт | |
| 52 | M10-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70 | Болт | |
| 53 | 50.0000.100-13 | Рукав Н-12-1300-00.00-С | |
| 53 | 50.0000.100-13 | Рукав Н-12-1300-00.00-С | |
| 54 | 72.9110.010-01 | Труба | |
| 55 | 72.9110.010 | Труба | |
| 56 | 64.9100.100 | Гидроклапан обратный | |
| 57 | 72.9100.010-15 | Труба | |
| 58 | 10.0109.017 | Штуцер | |
| 59 | 016-020-25-2-2 ГОСТ 18829-73 | Кольцо | |
| 60 | 66.9100.020-05 | Труба | |
| 61 | 15.0280.015 | Штуцер | |
| 62 | 22.9200.008 | Хомут | |
| 63 | 22.9200.009 | Хомут | |
| 64 | 66.9100.020-04 | Труба | |
| 65 | 10.1908.011 | Штуцер | |
| 66 | 72.9100.010-14 | Труба | |
| 67 | 22.9100.006-01 | Штуцер | |
| 68 | 10.3803.205 | Прокладка | |
| 69 | 72.9100.010-13 | Труба | |
| 70 | 72.9100.001 | Штуцер | |
| 71 | 72.9100.010-12 | Труба | |
| 72 | 72.9100.001-01 | Штуцер | |
| 73 | 72.9100.010-11 | Труба | |
| 74 | 18.0270.009 | Штуцер угловой | |
| 75 | 66.9100.040 | Труба | |
| 76 | 49.1905.002 | Хомут | |
| 77 | 72.9100.002 | Кронштейн | |
| 78 | M12-6gx40.58.019 ГОСТ 7798-70 | Болт | |
| 79 | M10-6H.5.019 ГОСТ 5915-70 | Гайка | |
| 80 | 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | Шайба | |
| 81 | 22.9100.003 | Фланец | |
| 82 | 027-532-30-2-2 ГОСТ 18829-73 | Кольцо | |
| 83 | 22.9100.004 | Фланец | |
| 84 | 22:9100.005 | Штуцер | |
| 85 | 57.0107.001 | Кольцо | |
| 86 | 57.0107.002 | Гайка | |
| 87 | M8-6gx35.58.019 ГОСТ 7798-70 | Болт | |
| 88 | 018-022-25-2-2 ГОСТ 18829-73 | Кольцо | |
| 89 | 020-025-30-2-2 ГОСТ 18829-73 | Кольцо | |
| 90 | 66.9100.020-19 | Труба | |
| 91 | 22.9100.110 | Тройник | |
| 92 | 10.0700.003 | Пробка | |
| 93 | 10.1908.013 | Гайка | |
| 94 | 66.9100.009 | Кронштейн | |
| 95 | 012-016-25-2-2 ГОСТ 18829-73 | Кольцо | |
| 96 | M16-6gx40.58.019 ГОСТ 7798-70 | Болт | |
| 97 | М16-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 | Гайка | |
| 98 | 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | Шайба | |
| 99 | 50.0000.100-11 | Рукав Н-12-700-00.00-С | |
| 100 | 66.9930.000-20 | Рукав Н-12-700-00.00-Э | |
| 101 | M10-6gx40.58.019 ГОСТ 7798-70 | Болт | |
| 102 | М10-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 | Гайка | |
| 103 | 66.9940.000-18 | Рукав Н-16-1250-00.00-Э | |
| 104 | 72.9316.100-16 | Рукав Н-16-1250-00.00-С | |
| 105 | 69.9001.001-01 | Штуцер | |
| 106 | 15.0274.006 | Кольцо | |
| 106 | 15.0274.006 | Кольцо | |
| 107 | 15.0274.007 | Гайка | |
| 107 | 15.0274.007 | Гайка | |
| 108 | 22.9100.009 | Штуцер | |
| 109 | 26.2101.004 | Кольцо | |
| 110 | 26.2101.00 | Гайка накидная | |
| 111 | 94.9100.001 | Тройник | |
| 112 | 10.1700.004 | Штуцер | |
| 113 | 15.0273.017 | Штуцер | |
| 114 | 77.9100.002 | Штуцер | |
| 115 | 16.M1 ГОСТ 23358-87 | Прокладка | |
| 116 | 77.9100.001 | Штуцер | |
| 117 | 27 M1 ГОСТ 23358-87 | Прокладка | |
| 118 | 18.0270.009-01 | Штуцер угловой | |
| 119 | 10.1904.003 | Кольцо | |
| 120 | 10.1904.006 | Гайка накидная | |
| 121 | 72.9100.017 31,5x43-16 ГОСТ 10362-76 | Рукав L=170mm | |
| 122 | 10.1208.003 | Хомут | |
| 123 | 72.9100.017-01 31,5x43-16 ГОСТ 10362-76 | Рукав, L=230mm | |
| 124 | 72.9100.017-03 31,5x43-16 ГОСТ 10362-76 | Рукав, L=200мм | |
| 125 | 05.1920.002 | Штуцер | |
| 126 | 72.9110.020 | Труба | |
| 127 | 94.9200.040-04 | Труба | |
| 128 | 94.9200.040-03 | Труба | |
| 129 | 72.9110.010-09 | Труба | |
| 130 | 94.9100.006 | Проставка | |
| 131 | M10-6gx110.58.019 ГОСТ 7798-70 | Болт | |
| 132 | 94.9100.002 | Кронштейн | |
| 133 | 94.9100.003 | Хомут | |
| 134 | M10-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70 | Болт | |
| 135 | 94.9100.007 | Штуцер | |
| 136 | 94.9100.020 | Труба | |
| 137 | 94.9100.030 | Труба | |
| 138 | 50.0000.300 | Рукав Н-20-450-00.00-С | |
| 139 | 66.9950.000 | Рукав Н-20-450-00.00-Э | |
| 140 | 05.1910.009 | Тройник | |
| 141 | 94.9200.040-07 | Труба | |
| 142 | 72.9100.070 | Коллектор | |
| 143 | 10.1901.007 | Хомут | |
| 144 | 72.9100.004 | Хомут | |
| 145 | 66.9043.000 | Фильтр | |
| 146 | 50.0000.450-05 | Рукав К-25-680-00.00-С | |
| 147 | 62.9925.100-05 | Рукав К-25-680-00.00-Э | |
| 148 | 94.9200.040-08 | Труба |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер