Каталог запасных частей к технике: Амкодор-2904. Пневмосистема 2831.33.00.000
4
7
13
13
14
14
17
18
23
27
27
29
29
31
36
45
46
47
48
54
54
55
55
57
61
61
61
61
61
61
61
63
66
67
67
67
72
75
76
80
80
81
84
92
93
94
95
97
107
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
|---|---|---|---|
| 2 | 320.12.04.000 | Хомут | |
| 4 | 2831.33.00.020 | Переходник | |
| 5 | 2831.33.00.030 | Кронштейн | |
| 7 | 2831.33.00.300 | Охладитель сжатого воздуха | |
| 10 | 208.43.05.001 | Колодка верхняя | |
| 13 | 2541.34.08.001 | Колодка | |
| 14 | 2541.34.08.003 | Пластина | |
| 17 | 2831.33.00.001-Б | Штуцер | |
| 18 | 2831.33.00.002-Б | Штуцер | |
| 19 | 2831.33.00.003-Б | Колодка | |
| 20 | 2831.33.00.004 | Пластина | |
| 21 | 2831.33.00.005 | Колодка | |
| 23 | 2831.33.00.007 | Штуцер | |
| 24 | 2831.33.00.008 | Скоба | |
| 25 | 2831.33.00.009 | Кольцо уплотнительное | |
| 27 | УДГ1.01.01.001 | Штуцер | |
| 29 | УДГ1.01.02.008 | Штуцер | |
| 30 | УДГ1.01.02.022 | Штуцер | |
| 31 | УДГ1.01.02.024 | Штуцер | |
| 32 | УДГ1.01.02.032 | Штуцер | |
| 36 | УДГ1.01.17.002 | Штуцер | |
| 38 | УДГ1.09.02.003 | Заглушка | |
| 44 | М8-6gx20.88.35.0115 | Болт | |
| 45 | М8-6gx45.88.35.0115 | Болт | |
| 46 | М10-6gx25.88.35.0115 | Болт | |
| 47 | М10-6gx45.88.35.0115 | Болт | |
| 48 | М10-6gx70.88.35.0115 | Болт | |
| 49 | М10-6gx130.88.35.0115 | Болт | |
| 50 | М12-6gx30.88.35.0115 | Болт | |
| 51 | М6-6gx50.88.35.0115 | Болт | |
| 52 | М10-6H.05.35.0115 | Гайка | |
| 54 | 009-013-25-2-2 | Кольцо | |
| 55 | G 1/4 М3 | Прокладка | |
| 57 | 12 М3 | Прокладка | |
| 59 | 18 М3 | Прокладка | |
| 61 | 22 М3 | Прокладка | |
| 63 | 26 М3 | Прокладка | |
| 65 | 6.65Г.0115 | Шайба | |
| 66 | 8.65Г.0115 | Шайба | |
| 67 | 10.65Г.0115 | Шайба | |
| 68 | 12.65Г.0115 | Шайба | |
| 72 | С.10.02.Ст3.0115 | Шайба | |
| 73 | С.12.02.Ст3.0115 | Шайба | |
| 75 | ДАДВ | Датчик | |
| 76 | GR-1/4 | Дроссель с обратным клапаном | |
| 80 | 105.069.03.000 | Кран слива конденсата | |
| 81 | КЭМ16-20 | Клапан электромагнитный малогабаритный | |
| 82 | А20x16x20 | Лента спиральная | |
| 83 | МТП 1М-1.6 MPa-1.5Д | Манометр | |
| 84 | 2831-20.000 | Патрубок | |
| 86 | 1SN-6-22,5-850-DKL90-DKL90-180 | РВД | |
| 88 | 1SN-10-18-650-DKL-DKL | РВД | |
| 90 | 1SN-10-18-750-DKL-DKL90 | РВД | |
| 91 | 1SN-10-18-800-DKL-DKL90 | Рукав высокого давления | |
| 92 | 1SN-10-18-1700-DKL90-DKL90-270 | РВД | |
| 93 | 1SN-13-16-650-DKL90-DKL90 | РВД | |
| 94 | 1SN-13-16-700-DKL90-DKL90-90 | РВД | |
| 95 | 1SN-13-16-700-DKL90-DKL90-270 | РВД | |
| 97 | 1SN-13-16-1450-DKL90-DKL90-90 | РВД | |
| 99 | 1SN-13-16-1950-DKL90-DKL90-270 | РВД | |
| 100 | 1SN-13-16-2100-DKL-DKL90 | РВД | |
| 102 | 8043.35.12.010-20 | Регулятор давления с адсорбером | |
| 103 | 105.069.17.000-01 | Ресивер | |
| 104 | ШКЯМ128.00.000-20 | Ресивер | |
| 105 | SSK-NW7, 6-EURO-G1/4i | Розетка соединительная | |
| 107 | 105.069.04.000 | Фильтр магистральный | |
| 109 | 6441-3519110 | Цилиндр тормозной | |
| 110 | SLA10 (D312540) | Шланг наповоротной катушке |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер