Каталог запасных частей к технике: Амкодор-2662. Рама 2682.28.00.010-А
1
1
4
5
6
8
10
11
12
13
18
18
20
20
20
25
26
30
32
34
38
39
41
42
44
45
47
50
51
54
56
57
61
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76
77
81
83
85
85
85
90
92
96
96
96
99
102
102
105
111
111
111
114
115
115
118
118
125
126
128
131
133
136
137
137
137
137
138
139
139
139
139
139
139
141
141
141
142
142
147
149
150
150
152
155
159
161
161
165
165
168
168
172
172
174
178
178
181
186
187
191
192
196
196
198
199
200
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
|---|---|---|---|
| 1 | 361.10.16.000 | Палец | |
| 4 | 2541.28.00.200 | Кронштейн | |
| 5 | 2541.28.00.200-01 | Кронштейн | |
| 6 | 2541.84.00.030 | Дверка | |
| 8 | 2662.28.00.200 | Люк | |
| 10 | 2662.28.00.400-А | Палец | |
| 11 | 2662.28.00.500 | Палец | |
| 12 | 2662.28.00.550 | Заглушка | |
| 13 | 2662.28.00.600 | Тяга | |
| 18 | 2662.28.11.000-А | Полурама задняя | |
| 18 | 2682.28.11.000 | Полурама задняя | |
| 20 | 2682.28.01.000-Б | Полурама передняя | |
| 20 | 2682.28.01.000-01-Б | Полурама передняя | |
| 25 | 2682.84.00.060 | Крышка | |
| 26 | 2682.84.00.060-01 | Крышка | |
| 30 | ТО-18.02.02.160 | Цепочка | |
| 32 | ТО-18Б.01.03.000 | Палец | |
| 34 | ТО-27-1-0204.00.000 | Манжета | |
| 38 | 320.44.00.002 | Палец | |
| 39 | 320.44.00.002-01 | Палец | |
| 41 | 361.10.00.007 | Прокладка | |
| 42 | 361.10.00.007-01 | Прокладка | |
| 44 | 371.10.00.004 | Втулка | |
| 45 | 371.10.00.005 | Втулка | |
| 47 | 371.10.00.007 | Крышка | |
| 50 | 2541.84.00.001 | Стекло защитное | |
| 51 | 2541.84.00.002 | Упор | |
| 54 | 2661.01.00.006-03 | Стеклозащитное | |
| 56 | 2661.01.00.021 | Крышка | |
| 57 | 2661.01.00.204 | Винт | |
| 61 | 2661.19.00.003-А | Пластина | |
| 64 | 2662.28.00.011 | Кронштейн | |
| 65 | 2662.28.00.012-Б | Крышка | |
| 66 | 2662.28.00.013-Б | Крышка | |
| 67 | 2662.28.00.014-Б | Крышка | |
| 68 | 2662.28.00.015 | Рамка | |
| 69 | 2662.28.00.016-Б | Кронштейн | |
| 70 | 2662.28.00.017 | Крышка | |
| 71 | 2662.28.00.018 | Шайба | |
| 72 | 2662.28.00.019 | Скоба | |
| 73 | 2662.28.00.025 | Кронштейн | |
| 74 | 2662.28.00.026 | Кронштейн | |
| 76 | 2662.45.61.006 | Втулка | |
| 77 | 2662.45.61.007 | Штуцер | |
| 81 | ТО-18А.01.00.001-01 | Палец | |
| 83 | ТО-18А.11.00.007 | Планка | |
| 85 | ТО-18Б.01.00.003 | Шплинт | |
| 90 | ТО-27-1-0200.00.003 | Крышка | |
| 92 | У7810.7.02.00.401 | Ось | |
| 95 | M8-6gx16.88.35.0115 | Болт | |
| 96 | M8-6gx25.88.35.0115 | Болт | |
| 99 | M10-6gx25.88.35.0115 | Болт | |
| 102 | M12-6gx25.88.35.0115 | Болт | |
| 105 | M12-6gx35.88.35.0115 | Болт | |
| 111 | M12-6gx45.88.35.0115 | Болт | |
| 114 | M16x1,5-6gx25.109.40X.0115 | Болт | |
| 115 | M16x1,5-6gx40.109.40X.0115 | Болт | |
| 118 | M20x1,5-6gx60.109.40X.0115 | Болт | |
| 122 | M6-6gx16.88.35.0115 | Болт | |
| 125 | В.M8-6gx20.88.35.0115 | Винт | |
| 126 | В.M10-6gx25.46.0115 | Винт | |
| 128 | M8-6H.8.35.0115 | Гайка | |
| 131 | M12-6H.8.35.0115 | Гайка | |
| 133 | M16-6H.8.35.0115 | Гайка | |
| 136 | 6.65Г.0115 | Шайба | |
| 137 | 8.65Г.0115 | Шайба | |
| 138 | 10.65Г.0115 | Шайба | |
| 139 | 12.65Г.0115 | Шайба | |
| 141 | 16.65Г.0115 | Шайба | |
| 142 | 20.65Г.0115 | Шайба | |
| 147 | С.6.02.Ст3.0115 | Шайба | |
| 149 | С.10.02.Ст3.0115 | Шайба | |
| 150 | С.12.02.Ст3.0115 | Шайба | |
| 152 | С.16.02.Ст3.0115 | Шайба | |
| 155 | С.20.02.Ст3.0115 | Шайба | |
| 159 | 4x20.019 | Шплинт | |
| 161 | 4x40.019 | Шплинт | |
| 165 | 6-16d11x90.45.Ц15.хр | Ось | |
| 168 | В75 | Кольцо | |
| 172 | 1.2-55х75-1 | Манжета | |
| 174 | 1.2-80x105-1 | Манжета | |
| 178 | 1.3.Ц6.хр | Масленка | |
| 181 | 2.3.90.Ц6.хр | Маслёнка | |
| 186 | А61.05.004 | Кольцо | |
| 187 | А61.05.005 | Чека | |
| 191 | ШСП50К | Подшипник | |
| 192 | ШСЛ80 | Подшипник | |
| 196 | 1SN-6-22,5-500-DKL-DKL90 | РВД | |
| 198 | 450/6107802 | Профиль уплотнителя | |
| 199 | 450/6107802 | Профиль уплотнителя | |
| 200 | 450/6107802 | Профиль уплотнителя |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер