Каталог запасных частей к технике: Амкодор-2662. Рама 2662.28.00.010-А
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
18
36
36
36
39
41
42
43
45
46
47
48
49
50
52
55
56
58
60
61
62
63
83
85
87
91
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
108
109
113
115
116
116
116
118
126
128
151
153
154
155
155
157
157
157
160
160
162
164
166
166
166
168
169
169
170
170
171
178
179
182
184
187
188
188
188
188
189
189
189
190
190
190
190
190
190
191
191
191
192
192
196
197
198
198
201
203
204
204
204
206
207
207
211
211
213
213
217
217
219
226
226
226
229
232
232
233
237
240
242
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
|---|---|---|---|
| 1 | 361.10.16.000 | Палец | |
| 4 | 2541.28.00.200 | Кронштейн | |
| 5 | 2541.28.00.200-01 | Кронштейн | |
| 6 | 2541.84.00.030 | Дверка | |
| 7 | 2541.84.00.060 | Крышка | |
| 8 | 2541.84.00.060-01 | Крышка | |
| 9 | 2541.84.06.100 | Лестница | |
| 10 | 2541.84.06.100-01 | Лестница | |
| 11 | 2541.84.06.110 | Палец | |
| 12 | 2541.84.06.110-01 | Палец | |
| 13 | 2662.28.00.200 | Люк | |
| 15 | 2662.28.00.400-А | Палец | |
| 16 | 2662.28.00.500 | Палец | |
| 18 | 2662.28.00.600 | Тяга | |
| 36 | 2662.28.01.000-А | Полурама передняя | |
| 36 | 2662.28.01.000-01-А | Полурама передняя | |
| 39 | 2662.28.11.000-А | Полурама задняя | |
| 41 | ТО-18.02.02.160 | Цепочка | |
| 42 | ТО-18Б.01.03.000 | Палец | |
| 43 | ТО-27-1-0204.00.000 | Манжета | |
| 45 | 320.44.00.002-01 | Палец | |
| 46 | 320.44.00.002 | Палец | |
| 47 | 361.10.00.007 | Прокладка | |
| 48 | 361.10.00.007-01 | Прокладка | |
| 49 | 371.10.00.004 | Втулка | |
| 50 | 371.10.00.005 | Втулка | |
| 52 | 371.10.00.007 | Крышка | |
| 55 | 2541.84.00.001-Б | Стекло защитное | |
| 56 | 2541.84.00.002 | Упор | |
| 58 | 2541.29.00.009 | Крышка | |
| 60 | 2641.29.00.004 | Палец | |
| 61 | 2641.29.00.006 | Втулка | |
| 62 | 2641.29.00.007 | Шайба | |
| 63 | 2641.29.00.008 | Болт | |
| 83 | 2661.01.00.006-03 | Стеклозащитное | |
| 85 | 2661.01.00.021 | Крышка | |
| 87 | 2661.01.00.204 | Винт | |
| 91 | 2661.19.00.003-А | Пластина | |
| 96 | 2662.28.00.011 | Кронштейн | |
| 97 | 2662.28.00.012-Б | Крышка | |
| 98 | 2662.28.00.013-Б | Крышка | |
| 99 | 2662.28.00.014-Б | Крышка | |
| 100 | 2662.28.00.015 | Рамка | |
| 101 | 2662.28.00.016-Б | Кронштейн | |
| 102 | 2662.28.00.017 | Крышка | |
| 103 | 2662.28.00.018 | Шайба | |
| 104 | 2662.28.00.019 | Скоба | |
| 105 | 2662.28.00.025 | Кронштейн | |
| 106 | 2662.28.00.026 | Кронштейн | |
| 108 | 2662.45.61.006 | Втулка | |
| 109 | 2662.45.61.007 | Штуцер | |
| 113 | ТО-18А.01.00.001-01 | Палец | |
| 115 | ТО-18А.11.00.007 | Планка | |
| 116 | ТО-18Б.01.00.003 | Шплинт | |
| 118 | ТО-18К.14.00.004 | Втулка | |
| 126 | ТО-27-1-0200.00.003 | Крышка | |
| 128 | У7810.7.02.00.401 | Ось | |
| 151 | M6-6gx16.88.35.0115 | Болт | |
| 153 | M8-6gx16.88.35.0115 | Болт | |
| 154 | M8-6gx20.88.35.0115 | Болт | |
| 155 | M8-6gx25.88.35.0115 | Болт | |
| 157 | M10-6gx25.88.35.0115 | Болт | |
| 160 | M12-6gx25.88.35.0115 | Болт | |
| 162 | M12-6gx35.88.35.0115 | Болт | |
| 164 | M12-6gx40.88.35.0115 | Болт | |
| 166 | M12-6gx45.88.35.0115 | Болт | |
| 168 | M16x1,5-6gx25.109.40X.0115 | Болт | |
| 169 | M16x1,5-6gx40.109.40X.0115 | Болт | |
| 170 | M20x1,5-6gx60.109.40X.0115 | Болт | |
| 171 | M20-6gx45.109.40X.0115 | Болт | |
| 178 | В.M8-6gx20.88.35.0115 | Винт | |
| 179 | В.M10-6gx25.46.0115 | Винт | |
| 182 | M12-6H.8.35.0115 | Гайка | |
| 184 | M16-6H.8.35.0115 | Гайка | |
| 187 | 6.65Г.0115 | Шайба | |
| 188 | 8.65Г.0115 | Шайба | |
| 189 | 10.65Г.0115 | Шайба | |
| 190 | 12.65Г.0115 | Шайба | |
| 191 | 16.65Г.0115 | Шайба | |
| 192 | 20.65Г.0115 | Шайба | |
| 196 | С.6.02.Ст3.0115 | Шайба | |
| 197 | С.8.02.Ст3.0115 | Шайба | |
| 198 | С.10.02.Ст3.0115 | Шайба | |
| 201 | С.16.02.Ст3.0115 | Шайба | |
| 203 | С.20.02.Ст3.0115 | Шайба | |
| 204 | С.12.02.Ст3.0115 | Шайба | |
| 206 | 4x20.019 | Шплинт | |
| 207 | 4x40.019 | Шплинт | |
| 211 | 6-16.111x90.45-6g15-6g | Ось | |
| 213 | В75 | Кольцо | |
| 217 | 1.2-55х75-1 | Манжета | |
| 219 | 1.2-80x105-1 | Манжета | |
| 226 | 1.3.Ц6.хр | Масленка | |
| 229 | 2.3.90.Ц6.хр | Маслёнка | |
| 232 | ШСП50К | Подшипник | |
| 233 | ШСЛ80 | Подшипник | |
| 237 | 11.6308010 | Пружина газовая | |
| 240 | РВД1SN-6-22,5-500-DKL-DKL90 | Рукав высокого давления | |
| 242 | 450/6107802 | Профиль уплотнителя | |
| 243 | 450/6107802 | Профиль уплотнителя | |
| 244 | 450/6107802 | Профиль уплотнителя |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер