Каталог запасных частей к технике: MacDon Model 972 HARVEST HEADER. MAIN FRAME, LIGHTS & ATTACHMENTS
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
6
6
7
8
8
9
10
10
11
11
11
11
12
13
14
15
15
16
17
18
19
19
19
19
20
21
22
23
23
24
25
25
26
27
27
27
27
27
27
27A
27A
28
29
30
31
32
33
34
34
35
35
36
37
38
39
40
41
42
42
43
44
45
46
47
48
48
49
49
50
51
52
52
53
54
55
56
57
58
59
60
A
B
B
B
C
D
E
F
F
F
F
F
G
G
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
J
J
J
J
J
J
J
J
K
K
K
K
L
M
N
N
N
P
Q
R
S
S
T
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
d
e
f
f
g
g
h
h
h
h
i
n
t
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
|---|---|---|---|
| 1 | REF | PUMP – triple gear | |
| 1 | 113227 | Cutterbar | |
| 2 | 113299 | Support | |
| 2 | 113300 | Support | |
| 2 | 113301 | Support | |
| 3 | 102413 | Plate | |
| 3 | 102413 | Plate | |
| 3 | 102413 | Plate | |
| 3 | 117070 | Plate | |
| 3 | 102412 | Plate | |
| 3 | 102412 | Plate | |
| 3 | 102412 | Plate | |
| 3 | 102412 | Plate | |
| 3 | 102411 | Plate | |
| 3 | 102411 | Plate | |
| 3 | 102414 | Plate | |
| 3 | 113844 | Plate | |
| 3 | 102410 | Plate | |
| 4 | 113094 | Divider | |
| 4 | 113395 | Divider | |
| 4 | 113402 | Divider | |
| 5 | 102013 | Shoe | |
| 6 | 102336 | Shoe | |
| 6 | 102337 | Shoe | |
| 7 | 101920 | Shoe | |
| 8 | 118144 | Deflector | |
| 8 | 118156 | Deflector | |
| 9 | 102184 | Brace | |
| 10 | 118139 | Deflector | |
| 10 | 118155 | Deflector | |
| 11 | 102181 | Extension | |
| 11 | 103381 | Extension | |
| 11 | 102182 | Extension | |
| 11 | 103382 | Extension | |
| 12 | 102183 | Brace | |
| 13 | 43648 | Stand | |
| 14 | 13747 | ПАЛЕЦ | |
| 15 | 13125 | PIN - HAIR | |
| 16 | 100765 | Pin | |
| 17 | 118137 | КОЛЬЦО | |
| 18 | 102509 | ЩИТОК | |
| 19 | 102951 | Shield | |
| 19 | 158763 | Shield | |
| 19 | 102332 | Shield | |
| 19 | 113066 | Shield | |
| 20 | 102173 | Spring | |
| 21 | 102180 | Support | |
| 22 | 102489 | Handle | |
| 23 | 47876 | Bar | |
| 23 | 47877 | Bar | |
| 24 | 100586 | Edge trim | |
| 25 | 100588 | Edge trim | |
| 25 | 102348 | Edge trim | |
| 26 | 101137 | Edge trim | |
| 27 | 101064 | Harness | |
| 27 | 101066 | Harness | |
| 27 | 102260 | Harness | |
| 27 | 101062 | Harness | |
| 27 | 102262 | Harness | |
| 27 | 101069 | Harness | |
| 27A | 31062 | CONNECTOR KIT | |
| 27A | 112443 | CONNECTOR KIT | |
| 28 | 43848 | CLAMP | |
| 29 | 16539 | Light | |
| 30 | 43711 | Guard | |
| 31 | 30542 | FASTENER-BLACK NYLON CLIP | |
| 32 | 117036 | Adapter | |
| 33 | 101301 | Extension | |
| 34 | 102848 | Rod | |
| 34 | 102847 | Rod | |
| 35 | B 2688 | Kit | |
| 35 | B 2866 | Kit | |
| 36 | 102964 | Wear strip | |
| 37 | 102968 | Lug | |
| 38 | 102965 | Shoe | |
| 39 | 102967 | Shoe | |
| 40 | 125042 | Tool | |
| 41 | 103332 | Bolt | |
| 42 | 103400 | Support | |
| 42 | 103401 | Support | |
| 43 | 103490 | Support | |
| 44 | 113030 | Divider rod | |
| 45 | 113032 | Clamp | |
| 46 | 113090 | Divider rod | |
| 47 | 113320 | Clamp | |
| 48 | 113302 | Deflector | |
| 48 | 113303 | Deflector | |
| 49 | 113471 | Support | |
| 49 | 113473 | Support | |
| 50 | 113474 | Plate | |
| 51 | 113475 | Plate | |
| 52 | 113511 | Light | |
| 52 | 113511 | Bulb | |
| 53 | REF | PUMP – triple gear | |
| 54 | 113673 | Rack | |
| 55 | 118142 | Retainer | |
| 56 | 118141 | Retainer | |
| 57 | 118234 | BOX | |
| 58 | B 2767 | Kit | |
| 59 | 153039 | Retainer | |
| 60 | 158710 | Deflector | |
| A | 21868 | BOLT – round head square neck 1/2 NC X 10 GR 5 ZP | |
| B | 21383 | NUT - FLANGE 500-13UNC (SERR FACE) | |
| C | 21469 | BOLT | |
| D | 50186 | NUT - FLANGE LOCK SM FACE DT 0500-13UNC GR5 | |
| E | 18524 | БОЛТ | |
| F | 50225 | Гайка | |
| G | 103562 | БОЛТ | |
| H | 30228 | Гайка | |
| J | 21863 | BOLT-RHSSN 3/8 NC X 075 LG GR 5 ZP | |
| K | 19965 | BOLT - RHSN 3/8 NC X 10 GR 5 ZP | |
| L | 30693 | БОЛТ | |
| M | 21594 | БОЛТ | |
| N | 18639 | WASHER-LOCK | |
| P | 18600 | WASHER - SAE FLAT 21/32 ID X 1 5/16 IN OD ZP | |
| Q | 18666 | NUT-HEX LOCK DT 5/8-11 UNC ZP | |
| R | 18637 | WASHER - REG LOCK 3/8 IN NOM ID ZP | |
| S | 21567 | BOLT -HEX HD 375-16UNC X 075 LG | |
| T | 18669 | NUT-HEX LOCK DT 3/8-16 UNC ZP | |
| U | 30515 | BOLT - RHSN 1/2 NC X 175 LG GR 5 ZP | |
| V | 30598 | Washer | |
| W | 6771 | Nut | |
| X | 18638 | WASHER-LOCK | |
| Y | 21248 | SCREW | |
| Z | 18523 | БОЛТ | |
| a | 117015 | БОЛТ | |
| b | 21478 | БОЛТ | |
| d | 21572 | БОЛТ | |
| e | 113757 | Washer | |
| f | 18724 | NUT-HEX LOCK DT 1/4-20 UNC ZP | |
| g | 50197 | Болт | |
| g | 21484 | BOLT - RHSN 3/8 NC X 15 LG GR 5 ZP | |
| h | 21452 | NUT - FLANGE (SERR FACE) 375-16UNC | |
| i | 105137 | ВИНТ | |
| j | 117028 | Bolt | |
| n | 18592 | NUT | |
| r | 30242 | BOLT - RHSN 1/4 NC X 0625 GR 5 ZP | |
| t | 18596 | WASHER - SAE FLAT 9/32 ID X 5/8 IN OD ZP |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер