Каталог запасных частей к технике: KRONE BiG X 500. E-Motor und Spannspille

zoom-in zoom-out enlarge shrink circle-right circle-left file-text2 info cart
1
1
3
3
4
4
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
11
14
14
14
19
20
21
26
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
38
40
40
41
41
42
42
43
43
44
44
45
47
48
50
51
52
53
54
55
56
Позиция на иллюстрации Заводской номер детали Название детали
1 00 219 298 2 Eyelet
3 00 226 479 1 Spindle
4 00 908 215 0 Hex nut
5 20 023 126 0 Collar bush
6 20 023 125 0 Pressure spring
7 20 023 131 0 Collar bush
8 00 226 478 3 Pin
11 20 022 895 1 Cracker motor
14 00 909 906 1 Detent edged washer
19 00 940 091 1 Bellows
20 00 224 383 1 Bellows retainer
21 00 219 288 5 Threaded spindle
26 00 226 535 1 Washer
27 00 226 529 1 Threaded bolt
28 00 922 673 1 Cable band
29 00 154 454 1 Rotex-clutch
30 00 938 928 1 Tooth rim
31 00 231 009 0 Clutch
32 00 912 641 2 Roll pin
33 00 910 702 1 Supporting disc
34 00 911 504 0 Circlip
35 00 934 039 0 Flange bearing
37 20 022 901 0 Motor retainer
38 00 900 200 0 Hex head bolt
40 00 910 506 1 Washer
41 00 908 701 0 Locknut
42 00 911 538 0 Circlip
43 00 909 908 1 Detent edged washer
44 00 900 612 0 Hex head bolt
45 00 908 704 1 Locknut
47 00 910 510 2 Washer
48 00 910 414 0 Washer
50 00 910 500 1 Washer
51 00 910 031 0 Spring washer
52 00 900 292 0 Hex head bolt
53 20 027 891 0 Cover plate
54 20 027 890 0 Cover plate
55 00 910 351 1 Washer
56 00 900 606 0 Hex head bolt
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер