Каталог запасных частей к технике: DongFeng 254EC. Full Hydraulic Power Steering Gear
1
2
3
4
4
5
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
|---|---|---|---|
| 1 | 200.40.015 | Steering wheel assy | |
| 2 | 304.40.026 | Steering column weldment | |
| 3 | 324-3.40.027 | Bracket weldment | |
| 4 | GB/T5783-2000-M10x25 | Hex. head bolt M10x25 | |
| 5 | GB/T93-1987-10 | Spring lock washer 10 | |
| 6 | JB/T982-1977-20 | Airproof washer combination 2 | |
| 7 | 324-3.40.102 | Connector | |
| 8 | JB/T982-1977-16 | Airproof washer combination 1 | |
| 9 | 250D.40.150-M16x1.5 | Hollow bolt M16x1.5 | |
| 10 | 304-6.40A.018 | Steering cylinder pipe (2) | |
| 11 | 304-6.40A.017 | Steering cylinder pipe (1) | |
| 12 | 304.40A.102 | Connector | |
| 13 | 304-6E.40.011 | Oil return pipe assy | |
| 14 | GB/T5781-2000-M8x25 | Hex. head bolt M8x25 | |
| 15 | GB/T93-1987-8 | Spring lock washer 8 | |
| 16 | 304-6.40A.103 | Three pathway clip | |
| 17 | 304-6.40A.105 | Oil pipe fixed clip | |
| 18 | GB/T6170-2000-M8 | Hex. Nut M8 | |
| 19 | 304-6.40A.015 | Hose assy | |
| 20 | JB/T7940.2-1995-M10x1 | Angle grease nipple 45° Mx1 | |
| 21 | 304.40.127 | Pin | |
| 22 | 304.40.128 | Dustproof cover | |
| 23 | 304.40.130 | Circlip stop ring | |
| 24 | GB/T893.1-1986-30 | Circlip stop ring 30 | |
| 25 | 304.40.126 | Upper ball saet | |
| 26 | 304.40.129 | Ball connector | |
| 27 | 304.40.125 | Lower ball seat | |
| 28 | 304-6.40A.021 | Steering cylinder assy | |
| 29 | GB/T9459-1988-M14x1.5 | Hex. nut M14x1.5 | |
| 30 | GB/T91-2000-3.2x24 | Split pin 3.2x24 | |
| 31 | GB/T93-1987-14 | Spring lock washer 14 | |
| 32 | 254G2.40A.130 | Pin | |
| 33 | 304A.40.104 | Pressure base plate | |
| 34 | 304-6E.40.103-1 | Oil pipe fixed clip | |
| 35 | JB/T8870-1999-2A (13-20) | Hoop 2A (13-20) | |
| 36 | JB/T6015-1992-10-330 | Hose 10-330 | |
| 37 | 304-6E.40.012 | Oil delivery pipe weldment | |
| 38 | JB/T6015-1999-13-300 | Hose 13-300 | |
| 39 | 354.40B.011-2 | Oil tank | |
| 40 | GB/T97.1-2002-10 | Plain washer 10 | |
| 41 | GB/T6170-2000-M10 | Hex .nut M10 | |
| 42 | JB/T8870-1992-2A (16-25) | Hoop 2A (16-25) | |
| 43 | JB/T982-1977-18 | Airproof washer combination | |
| 44 | GB/T3452.1-1992-18x2.65 | O-ring seal 18x2.65 | |
| 45 | 404B.40.115 | Connector | |
| 46 | HLCB-D08/06 | Constant flux pump | |
| 47 | GB/T5783-2000-M8x35 | Hex. Head bolt M8x35 | |
| 48 | GB/T5783-2000-M8x40 | Hex. head bolt M8x40 | |
| 49 | 250D.58.118 | Hollow bolt M18x1.5 | |
| 50 | 254-9.40.021-1 | Oil delivery pipe-front part | |
| 51 | 254-9.40.023 | Oil delivery pipe-rear part | |
| 52 | 324-3.40.125 | Steering shaft | |
| 53 | 304.40.112 | Rubber sleeve | |
| 54 | GB/T6173-2000-M16x1.5 | Hex. nut M16x1.5 | |
| 55 | 200.40.112 | Rubber washer | |
| 56 | 200.40.111 | Screw cover | |
| 57 | 102SC-1-63-10-AH | Full hydraulic steering gear | |
| 58 | 324-3.40.123 | Limited sheath | |
| 59 | GB/T5783-2000-M10x30 | Hex. head bolt M10x30 |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер