Каталог запасных частей к технике: Tata Telcoline-207. CYLINDER HEAD AND COVER
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
11
12
13
14
15
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
19
19
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
31
32
33
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2547 0115 02 15 | Assy Cylinder Head W/o Valves | |
| 3 | 2547 0115 34 17 | Valve Seat Ring Inlet - Std. | |
| 4 | 2547 0115 34 20 | Valve Seat Ring Exhaust - Std. | |
| 5 | 2547 0515 99 02 | Seal Valve Guide | |
| 6 | 2547 0515 34 11 | Valve Guide (Std) | |
| 7 | 2547 0110 88 01 | Stud Camshaft Bearing Cap | |
| 8 | 2547 0115 01 35 | Assy Pre Combustion Chamber | |
| 9 | 2547 0116 84 01 | Flame Guard | |
| 10 | 2547 0116 92 01 | Washer - Injector | |
| 11 | 2547 0116 01 06 | Assy Nozzle (Mico) | |
| 11 | 2547 0116 01 11 | Assy. Injector (Lucas) | |
| 12 | 2547 0512 51 14 | Inlet Valve | |
| 13 | 2547 0512 51 13 | Exhaust Valve | |
| 14 | 2547 0512 82 03 | Spring Seat | |
| 15 | 2547 0512 51 09 | Lock Retainer - Valve Spring | |
| 16 | 2547 0512 43 01 | Valve Lock Half | |
| 17 | 2547 0513 83 02 | Shim (2.425) | |
| 17 | 2547 0513 83 03 | Shim (2.50) | |
| 17 | 2547 0513 83 04 | Shim (2.575) | |
| 17 | 2547 0513 83 05 | Shim (2.650 ) | |
| 17 | 2547 0513 83 06 | Shim (2.725 ) | |
| 17 | 2547 0513 83 07 | Shim (2.80) | |
| 17 | 2547 0513 83 08 | Shim (2.875 ) | |
| 17 | 2547 0513 83 09 | Shim (2.950 ) | |
| 17 | 2547 0513 83 10 | Shim (3.025 ) | |
| 17 | 2547 0513 83 11 | Shim (3.10) | |
| 17 | 2547 0513 83 12 | Shim (3.175 ) | |
| 17 | 2547 0513 83 13 | Shim (3.250 ) | |
| 17 | 2547 0513 83 14 | Shim (3.325 ) | |
| 17 | 2547 0513 83 15 | Shim (3.40) | |
| 17 | 2547 0513 83 16 | Shim (3.475 ) | |
| 17 | 2547 0513 83 17 | Shim (3.550 ) | |
| 17 | 2547 0513 83 18 | Shim (2.40) | |
| 17 | 2547 0513 83 19 | Shim (2.450 ) | |
| 17 | 2547 0513 83 20 | Shim (2.550) | |
| 17 | 2547 0513 83 21 | Shim (2.60) | |
| 17 | 2547 0513 83 22 | Shim (2.70) | |
| 17 | 2547 0513 83 23 | Shim (2.750 ) | |
| 17 | 2547 0513 83 24 | Shim (2.850 ) | |
| 17 | 2547 0513 83 25 | Shim (2.90) | |
| 17 | 2547 0513 83 26 | Shim (3.00) | |
| 17 | 2547 0513 83 27 | Shim (3.050 ) | |
| 17 | 2547 0513 83 28 | Shim (3.150 ) | |
| 17 | 2547 0513 83 29 | Shim (3.20) | |
| 17 | 2547 0513 83 30 | Shim (3.30) | |
| 17 | 2547 0513 83 31 | Shim (3.350 ) | |
| 17 | 2547 0513 83 32 | Shim (3.450 ) | |
| 17 | 2547 0513 83 33 | Shim (3.50) | |
| 17 | 2547 0513 83 34 | Shim (2.42) | |
| 17 | 2547 0513 83 35 | Shim (2.44) | |
| 17 | 2547 0513 83 36 | Shim (2.46) | |
| 17 | 2547 0513 83 37 | Shim (2.48) | |
| 17 | 2547 0513 83 38 | Shim (2.52) | |
| 17 | 2547 0513 83 39 | Shim (2.54) | |
| 17 | 2547 0513 83 40 | Shim (2.56) | |
| 17 | 2547 0513 83 41 | Shim (2.58) | |
| 17 | 2547 0513 83 42 | Shim (2.62) | |
| 17 | 2547 0513 83 43 | Shim (2.64) | |
| 17 | 2547 0513 83 44 | Shim (2.66) | |
| 17 | 2547 0513 83 45 | Shim (2.68) | |
| 17 | 2547 0513 83 46 | Shim (2.72) | |
| 17 | 2547 0513 83 47 | Shim (2.74) | |
| 17 | 2547 0513 83 48 | Shim (2.76) | |
| 17 | 2547 0513 83 49 | Shim (2.78) | |
| 17 | 2547 0513 83 50 | Shim (2.82) | |
| 17 | 2547 0513 83 51 | Shim (2.84) | |
| 17 | 2547 0513 83 52 | Shim (2.86) | |
| 17 | 2547 0513 83 53 | Shim (2.88) | |
| 17 | 2547 0513 83 54 | Shim (2.92) | |
| 17 | 2547 0513 83 55 | Shim (2.94) | |
| 17 | 2547 0513 83 56 | Shim (2.96) | |
| 17 | 2547 0513 83 57 | Shim (2.98) | |
| 17 | 2547 0513 83 58 | Shim (3.02) | |
| 17 | 2547 0513 83 59 | Shim (3.04) | |
| 17 | 2547 0513 83 60 | Shim (3.06) | |
| 17 | 2547 0513 83 61 | Shim (3.08) | |
| 17 | 2547 0513 83 62 | Shim (3.12) | |
| 17 | 2547 0513 83 63 | Shim (3.14) | |
| 17 | 2547 0513 83 64 | Shim (3.16) | |
| 17 | 2547 0513 83 65 | Shim (3.18) | |
| 17 | 2547 0513 83 66 | Shim (3.22) | |
| 17 | 2547 0513 83 67 | Shim (3.24) | |
| 17 | 2547 0513 83 68 | Shim (3.26) | |
| 17 | 2547 0513 83 69 | Shim (3.28) | |
| 17 | 2547 0513 83 70 | Shim (3.32) | |
| 17 | 2547 0513 83 71 | Shim (3.34) | |
| 17 | 2547 0513 83 72 | Shim (3.36) | |
| 17 | 2547 0513 83 73 | Shim (3.38) | |
| 17 | 2547 0513 83 74 | Shim (3.42) | |
| 17 | 2547 0513 83 75 | Shim (3.44) | |
| 17 | 2547 0513 83 76 | Shim (3.46) | |
| 17 | 2547 0513 83 78 | Shim (3.54) | |
| 17 | 2547 0513 83 79 | Shim (3.56) | |
| 18 | 2547 1518 99 02 | Glow Plug (Mico) | |
| 19 | 2547 0115 53 61 | Cyl. Head Gasket- MLS (1.5 Thk) | |
| 19 | 2547 0115 53 62 | Cyl. Head Gasket-MLS (1.6 Thk) | |
| 19 | 2547 0115 53 69 | Cyl. Head Gasket-MLS (1.7 Thk) | |
| 20 | 2547 0115 80 01 | Collar Screw | |
| 21 | 2549 0115 92 01 | Washer (Cyl Head Bolt) | |
| 22 | 2547 0115 01 34 | Assy Cylinder Head Cover With Tube | |
| 24 | 2547 0115 53 24 | Gasket (Cyl. Head Cover) | |
| 25 | 2547 0115 01 28 | Assy Sealing Washer (Cyl. Head Cover) | |
| 26 | 2547 0115 69 03 | Spacer Tube (75 mm Long) | |
| 27 | 2547 0115 69 04 | Spacer Tube (94 mm Long) | |
| 28 | 2547 0115 88 05 | Stud (M6x100) | |
| 29 | 2547 0115 88 06 | Stud (M6x120) | |
| 30 | 2547 0115 92 04 | Washer (Cyl. Head Cover) | |
| 31 | 2547 0110 82 03 | Core Plug ( 32 Dia ) | |
| 31 | 2547 0110 82 04 | Core Plug ( 27 Dia ) | |
| 32 | 2547 0512 87 06 | Valve Spring | |
| 33 | 2547 0116 92 04 | Washer-Flame Guard |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер