Каталог запасных частей к технике: Tata LPT 1618 TC/52. FRONT AXLE
1
2
3
3
4
5
7
7
8
11
12
12
18
19
23
24
24
26
27
27
30
31
32
33
34
35
36
38
39
42
47
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
|---|---|---|---|
| MINOR KIT | MINOR KIT | MINOR KIT | |
| 885433041612 | 885433041612 | KING PIN REPAIR KIT WITH MINOR KIT & W/OBUSH STD (38.25MM) | |
| MINOR KIT | MINOR KIT | MINOR KIT | |
| KING PIN BUSH | KING PIN BUSH | KING PIN BUSH | |
| KING PIN O/S III | KING PIN O/S III | KING PIN O/S III | |
| 885433031612 | 885433031612 | KING PIN REPAIR KIT WITH MINOR KIT & BUSH O/S III (38.55MM) | |
| MINOR KIT | MINOR KIT | MINOR KIT | |
| KING PIN BUSH | KING PIN BUSH | KING PIN BUSH | |
| KING PIN O/S II | KING PIN O/S II | KING PIN O/S II | |
| 885433021612 | 885433021612 | KING PIN REPAIR KIT WITH MINOR KIT & BUSH O/S II (38.45MM) | |
| KING PIN STD | KING PIN STD | KING PIN STD | |
| KING PIN BUSH | KING PIN BUSH | KING PIN BUSH | |
| KING PIN O/S I | KING PIN O/S I | KING PIN O/S I | |
| BUSH O/S I (38.35MM) | BUSH O/S I (38.35MM) | BUSH O/S I (38.35MM) | |
| 885433011612 | 885433011612 | KING PIN REPAIR KIT WITH MINOR KIT & | |
| KING PIN STD KING PIN BUSH | KING PIN STD KING PIN BUSH | KING PIN STD KING PIN BUSH | |
| BUSH STD (38.25MM) | BUSH STD (38.25MM) | BUSH STD (38.25MM) | |
| 885433161612 | 885433161612 | KING PIN REPAIR KIT WITH MINOR KIT & | |
| 257433408306 | 257433408306 | SHIM 0.3 THK | |
| KING PIN O/S III | KING PIN O/S III | KING PIN O/S III | |
| GREASE NIPPLE | GREASE NIPPLE | GREASE NIPPLE | |
| SPRING WASHER | SPRING WASHER | SPRING WASHER | |
| HEX NUT M 8 | HEX NUT M 8 | HEX NUT M 8 | |
| SEALING CAP | SEALING CAP | SEALING CAP | |
| CIRCLIP B-50 | CIRCLIP B-50 | CIRCLIP B-50 | |
| O RING | O RING | O RING | |
| COTTER BOLT | COTTER BOLT | COTTER BOLT | |
| 885433081612 | 885433081612 | MINOR KIT | |
| MINOR KIT | MINOR KIT | MINOR KIT | |
| 257433408307 | 257433408307 | SHIM 0.1 THK | |
| 885433071612 | 885433071612 | KING PIN REPAIR KIT WITH MINOR KIT&W/O BUSH O/S III(38.55MM) | |
| MINOR KIT | MINOR KIT | MINOR KIT | |
| KING PIN O/S II | KING PIN O/S II | KING PIN O/S II | |
| 885433061612 | 885433061612 | KING PIN REPAIR KIT WITH MINOR KIT&W/OBUSH O/S II (38.45MM) | |
| MINOR KIT | MINOR KIT | MINOR KIT | |
| KING PIN O/S I | KING PIN O/S I | KING PIN O/S I | |
| 885433051612 | 885433051612 | KING PIN REPAIR KIT WITH MINOR KIT&W/O BUSH O/S I (38.35MM) | |
| MINOR KIT | MINOR KIT | MINOR KIT | |
| 257433408304 | 257433408304 | SHIM 1 THK | |
| 257433408305 | 257433408305 | SHIM 0.5 THK | |
| 257633206707 | 257633206707 | COTTER PIN ( KING PIN TO STUB AXLE) | |
| 257633209212 | 257633209212 | THRUST WASHER | |
| 257633209213 | 257633209213 | THRUST WASHER | |
| 257633209214 | 257633209214 | THRUST WASHER | |
| 257633209215 | 257633209215 | THRUST WASHER | |
| 257633209216 | 257633209216 | THRUST WASHER | |
| 257633209217 | 257633209217 | THRUST WASHER | |
| 257633209218 | 257633209218 | THRUST WASHER | |
| 257633209219 | 257633209219 | THRUST WASHER | |
| 257633209220 | 257633209220 | THRUST WASHER | |
| 257633209221 | 257633209221 | THRUST WASHER | |
| 257633209222 | 257633209222 | THRUST WASHER | |
| 1 | 280933000101 | ASSY FRONT AXLE COMPLETE WITH BRAKES | |
| 2 | 257633105110 | FRONT AXLE BEAM STD | |
| 3 | 257533200125 | ASSY STUB AXLE STD | |
| 4 | 257533203401 | BUSH (FOR KING PIN) | |
| 5 | 257633206709 | KING PIN STD. | |
| 7 | 257533209203 | THRUST WASHER UPPER STD | |
| 7 | 257533209207 | THRUST WASHER LOWER STD | |
| 8 | 257633203110 | TAPERED ROLLER THRUST BEARING STD | |
| 11 | 257533206301 | DUST CAP, STUB AXLE | |
| 12 | 257633208601 | SPACER | |
| 18 | 257633208202 | SEALING CAP (STUB AXLE) | |
| 19 | 257633207702 | GASKET RING | |
| 23 | 257633805108 | STEERING ARM TOP | |
| 24 | 257633805106 | STEERING ARM RH | |
| 24 | 257633805104 | STEERING ARM LH | |
| 26 | 257633800103 | ASSY. TIE ROD | |
| 27 | 3383429 | ASSY. BALL JOINT RH | |
| 27 | 3382629 | ASSY. BALL JOINT LH | |
| 30 | 263133405501 | WHEEL HUB (FRONT) | |
| 31 | 257633403103 | TAPER ROLLER BEARING, OUTER | |
| 32 | 257633403101 | TAPER ROLLER BEARING, INNER | |
| 33 | 257633408601 | SPACER | |
| 34 | 257633407801 | SEALING RING | |
| 35 | 263140106701 | HUB BOLT (M22) | |
| 36 | 257333408602 | SPACER TUBE | |
| 38 | 263142103701 | BRAKE DRUM | |
| 39 | 257533409201 | THRUST WASHER | |
| 42 | 257333403703 | FRONT HUB COVER | |
| 47 | 12102299068 | CASTLE NUT KING PIN REPAIR KITS |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер