Каталог запасных частей к технике: Neoplan N 516 SHD (MB) E2. WIPERS-WASHER SYSTEM
1
1
1
2
3
4
5
6
6
6
6.1
6.1
6.2
6.2
7
7
8
9
9
9
9
9.1
9.1
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
25
26
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
40
41
42
43
43
44
44
45
46
46
47
47
48
49
50
51
51
52
53
53
54
54
55
55
55
55
55
57
57
57
58
58
58
58.1
58.1
59
59
59
59
59
60
60
60
60
61
61
61
62
62
62
63
64
64
64
65
66
67
68
69
69
69
70
71
72
72
73
74
75
77
78
79
79
80
81
81
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
|---|---|---|---|
| 1 | GRIP | GRIP | |
| 2 | 0128.207.20 | CABLE PULL | |
| 3 | 1507.008.50 | TENSION SPRING | |
| 4 | FORKEND | FORK END | |
| 5 | 1507.007.80 | НОLDЕR | |
| 6 | 1101.101.00 | ВRАКЕ АIR UNЕ | |
| 6.1 | 1104.631.00 | SLEEVE | |
| 6.2 | 1104.611.00 | INSERT | |
| 7 | 1507.140.02 | CLAMPING LEVER | |
| 8 | 1104.253.00 | NECK | |
| 9 | 1104.455.00 | SCREWING | |
| 9.1 | 1104.690.00 | COPPER RING | |
| 10 | 1124.049.00 | PLUG+SOCKET CONNECT. | |
| 11 | 1124.051.00 | ANGLE PLUG + SOCKET CONNECTOR | |
| 12 | 1801.384.00 | HOSE CLIP | |
| 13 | 1416.571.10 | HOLDER FOR PRESSURE LINE | |
| 14 | 5010.005.41 | MEDIUM WASHER | |
| 15 | 1102.647.00 | EMERGENCY TAP | |
| 16 | 0502.000.20 | BELLOWS | |
| 17 | 2604.413.00 | ANGLE JOINT | |
| 18 | 5036.054.10 | THREADED SOCKET M8X35 | |
| 19 | 5100.100.04 | TOOTHED WASHER M8 | |
| 20 | 5035.017.10 | SCREW M5X70 | |
| 21 | PLATE | PLATE | |
| 22 | 5095.003.01 | NUT | |
| 23 | 1507.336.00 | NUT M16X1 | |
| 24 | SPRINGRING | SPRING RING | |
| 25 | 5095.006.01 | NUT | |
| 26 | 1507.008.00 | SHORT-STROKE CYLINDER | |
| 27 | 1507.008.10 | SOLENOID VALVE | |
| 28 | 1507.008.20 | MINI CABLE TERMINAL | |
| 29 | 1507.050.07 | WIРЕR МОТОR | |
| 30 | 1507.402.05 | LEVER | |
| 31 | 1507.050.04 | WIPER ARM RIGHT | |
| 32 | 1507.050.05 | WIPER ARM LEFT | |
| 33 | 1507.050.17 | WIPER BEARING | |
| 34 | 1507.050.02 | WIPER BEARING | |
| 35 | 1507.250.19 | PUSH BAR | |
| 36 | 1507.405.20 | BAR | |
| 37 | 1507.402.04 | LINKAGE | |
| 38 | 1507.402.11 | LINKAGE | |
| 39 | 1507.405.20 | BAR | |
| 40 | 1507.110.06 | WIPER BEARING | |
| 41 | 1507.030.12 | WIPER BLADE | |
| 42 | 1507.001.50 | FIХING | |
| 43 | 1507.007.30 | FIXING | |
| 44 | 1507.007.10 | FIXING CYLINDER | |
| 45 | 1507.029.00 | PROXIMITY SWITCH | |
| 46 | 1507.029.10 | SCREWING | |
| 47 | 1507.029.20 | SCREWING | |
| 48 | 1507.007.80 | НОLDЕR | |
| 49 | 1701.164.32 | WIPER FLAP | |
| 50 | 1701.164.31 | FRОNТ СОVЕR | |
| 51 | WATERTANK | WATER TANK | |
| 52 | 1907.433.20 | WATER TANK | |
| 53 | 0302.328.00 | HOSE | |
| 54 | 0302.251.00 | RUBBER PIPE ELBOW | |
| 55 | 1801.370.00 | СLАМР | |
| 56 | 1801.614.00 | ВRUSS РIРЕ | |
| 57 | 1801.756.00 | СОРРЕR РIРЕ ЕLВОW | |
| 58 | 5050.074.01 | SCREW | |
| 58.1 | 5010.005.41 | MEDIUM WASHER | |
| 59 | 1507.050.15 | WASHER | |
| 60 | 1507.908.00 | LОСК WАSНЕR | |
| 61 | 1507.001.01 | WАSНЕR | |
| 62 | 1507.030.09 | NUT | |
| 63 | 1507.904.00 | T- DISTRIBUTOR 674 mm | |
| 64 | 1801.592.00 | PVC- HOSE | |
| 65 | 2604.115.00 | RUBBER PIPE CLAMP | |
| 66 | 2604.117.00 | CLAMP | |
| 67 | 1507.045.20 | WATER PUMP | |
| 68 | 1801.322.00 | CLAMP | |
| 69 | 1801.584.00 | РVС-НОSЕ | |
| 70 | 1507.018.00 | WASHER- PUMP | |
| 71 | 1907.916.03 | COVERING BLACK | |
| 72 | WASHER | washer | |
| 73 | 1801.938.00 | НОSЕ FIТТING ЕNVЕLОРЕ | |
| 74 | 1507.013.00 | HOSE | |
| 75 | SPRAYINGNOZZLE | SPRAYING NOZZLE | |
| 76 | CAP | CAP | |
| 77 | 1507.001.13 | SPLIT PIN | |
| 78 | 1507.002.04 | SCREW | |
| 79 | 2002.918.00 | Y-СОNNЕСТIОN | |
| 80 | 1507.045.14 | JET FOR HEADLAMP CLEANING RIGHT | |
| 81 | 1507.045.15 | JЕТ FОR НЕАDLАМР СLЕАNING |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер