Каталог запасных частей к технике: Ikarus 260.50. Дифференциал

zoom-in zoom-out enlarge shrink circle-right circle-left file-text2 info cart
30
35
36
37
37
38
39
40
40
41
42
42
43
43
44
53
54
55
56
57
58
59
62
63
66
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
86
87
92
94
97
98
Позиция на иллюстрации Заводской номер детали Название детали
1 118.51-3300-000 /380222/ Задний мост
2 118.62-3300-000 /396868/ Задний мост
3 118.83-3300-000 /386633/ Задний мост
4 118.84-3300-000 /396894/ Задний мост
5 118.85-3300-000 /391680/ Задний мост
6 118.97 -3300-000 /396895/ Задний мост
7 118.98-3300-000 /396696/ Задний мост
30 118.68-3397-030 /374792/ Половины корпуса дифференциала в сборе
31 118.66-3311-091 /372999/ Половины корпуса дифференциала, обработанные, в сборе
35 581.00-3311-094 /966812/ Маслоотражательнвя пластина
36 МVGSZ 599-10.9 /903140/ В.М12хl,5х67
37 581.00-3311-112 /966816/ Распорная шайба для конической шестерни
37 832.02-3311-112 (313489) Распорная шайба для конической шестерни
38 832.02-3311-111 /856944/ Большая коническая шестерня
39 832.02-3311-101 /374771/ Крестовина
40 581.00-3311-103 /866817/ Маленькая коническая шестерня в сборе
40 832.02-9311-106 (398604) Маленькая коническая шестерня в сборе
41 581.00-3327-029 /385080/ Втулка к маленькой конической шестерне
42 180.0.32.15 /000027/ Распорная пластина к маленькой конической шестерне
42 832.02-3311-107 (313 488) Распорная пластина к маленькой конической шестерне
43 118.52-3397-070 (384 716) Пара конических зубчатых колес зубрения по Глеашону в сборе
43 118.93-3397-070 /991697/ Пара конических зубчатых колес зубрения по Глеашону в сборе
44 018.41-3397-030 /991697/ Пара конических зубчатых колес зубрения по Клингелнбергу в сборе
45 118.40-3397-020 /370161/ Паса конических зубчатых колес в сборе
46 118.67-3397-070 /380243/ Пара конических зубчатых колес в сборе
53 018.01-3311-098 /005611/ Винт с буртиком
54 МSZ 4377 /803883/ Проволока стальная 1,4
55 016.01-3311-053 /005588/ Установочная пластина
56 018.01-3311-054 /005569/ Установочная пластина
57 016.01-3311-055 /005590/ Установочная пластина
58 018.01-3311-056 /005591/ Установочная пластина
59 32314 В /924063/ Конический роликовый подшипник
62 581.00-3311-022 /964693/ Маслоотражательная пластина
63 561.00-3311-020 /964691/ Гильза подшипника, в сборе
64 581.01-3311-020 /984231/ Гилъза подшипника, в сборе
66 581.00-3311-033 /964694/ Распорная гильза
69 597.00-3311-034 /937607/ Распорное кольцо
70 597.00-3311-035 /984215/ Распорное кольцо
71 597.00-3311-036 /984216/ Распорное кольцо
72 597.00-3311-037 /984217/ Распорное колъцо
73 597.00-3311-038 /984218/ Распорное колъцо
74 597.00-3311-039 /984219/ Распорное кольцо
75 597.00-3311-041 /984220/ Распорное колъцо
76 597.00-3311-042 /984221/ Распорное кольцо
77 597.00-3311-043 /984222/ Распорное кольцо
78 597.00-3311-044 /984223/ Распорное кольцо
79 597.00-3311-045 /984224/ Распорное кольцо
80 597.00-3311-046 /984225/ Распорное кольцо
81 597.00-3311-047 /984226/ Распорное кольцо
82 597.00-3311-048 /984227/ Распорное ксльцо
83 32312 В /966948/ Конический роликовый подшипник
86 018.01-3311-062 /005593/ Уплотнителвная шайба
87 581.00-3311-061 /966804/ Крышка
88 561.01-3311-061 /985074/ Крышка
92 (374 773) Уплотнителъное кольцо А8 85х110х13-NВ
94 118.50-3311-071 /380863/ Соединительная ступица
95 118.52-3311-071 /380866/ Соединительная ступица
96 118.67-3311-071 /380245/ Соединительная ступица
97 018.01-3311-068 /005595/ Коронная гайка с буртиком
98 МSZ КGSТ 220 /070326/ Шплинт 6,3х63
101 118.51-3311-000 /380223/ Корпус привода и дифференциал в сборе
102 118.52-3311-000 /380230/ Корпус привода и дифференциал в сборе
103 118.53-3311-000 /380232/ Корпус привода и дифференциал в сборе
104 118.55-3311-000 /380234/ Корпус привода и дифференциал в сборе
105 018.01-3311-057 (503943) Установочная пластина
106 118.08-3300-000 (316345) Задний мост
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер